Paket Usaha Snack HARGA GROSIR LANGSUNG
Peluang Bisnis Modal Kecil, Untung Besar
Merupakan paket berisi snack/kue TERLARIS dengan HARGA GROSIR.
Dikemas dalam 1 dus/koli sehingga lebih hemat dalam pengiriman.
Paket Snack 1 (PS1)

| Produk | Foto | Kg | Kemasan | Harga Grosir | Harga Normal |
| Makaroni Spiral Pedas Setan Level 10 |  | 2.5 | bal | 85,000 | 97,000 |
| Sus Vanila |  | 2 | bal | 105,000 | 120,000 |
| Makaroni Kaca/Usus BBQ |  | 2.3 | bal | 90,000 | 102,000 |
| Kerang Mutiara Tomyam Seafood |  | 2 | bal | 95,000 | 107,000 |
| | | Total Rp. | 375,000 | 426,000
|

Paket Snack 2 (PS2)

| Produk | Foto | Kg | Kemasan | Harga Grosir | Harga Normal |
| Makaroni Kaca/Usus Ayam Bakar |  | 2.3 | bal | 90,000 | 102,000 |
| Kacang Mix (2,5kg) |  | 2.5 | bal | 85,000 | 97,000 |
| Basreng Pedas - JP |  | 3 | bal | 95,000 | 107,000 |
| Krupuk Tahu Mini |  | 2 | bal | 85,000 | 97,000 |
| | | Total Rp. | 355,000 | 403,000
|

Paket Snack 3 (PS3)

| Produk | Foto | Kg | Kemasan | Harga Grosir | Harga Normal |
| Makaroni Cincin Balado |  | 2 | bal | 80,000 | 92,000 |
| Cumi Sambal Udang |  | 2 | bal | 90,000 | 102,000 |
| Makaroni Kaca/Usus Keju |  | 2.3 | bal | 90,000 | 102,000 |
| Makaroni Spiral Sambal Balado Ijo |  | 2.5 | bal | 80,000 | 92,000 |
| | | Total Rp. | 340,000 | 388,000
|

Paket Snack 4 (PS4)

| Produk | Foto | Kg | Kemasan | Harga Grosir | Harga Normal |
|---|
| Makaroni Balado |  | 2 | bal | 80,000 | 92,000 |
| Cumi Ayam Lada Hitam |  | 2 | bal | 90,000 | 102,000 |
| Sus Coklat |  | 2 | bal | 105,000 | 120,000 |
| Mie Kremes Keju Pedas |  | 2.5 | bal | 70,000 | 82,000 |
| | | Total Rp. | 345,000 | 396,000
|

NB : Isi paket dan harga dapat berubah sewaktu-waktu